Descripción general de la ayuda: Financiación
Compartir

Las subvenciones a entregar a las PYME beneficiaras serán financiadas con los fondos entregados al efecto a cada Entidad Colaboradora y que figuran en los convenios suscritos con la SETSI, cuyos importes son los siguientes:
Código | Entidad Colaboradora | Importe (EUR) |
---|---|---|
090101 | Barrabes Internet, S.L.U. | 1.971.900,00 |
090102 | CONEPA (Federación Espñaola de Empresarios Profesionales de Automoción) | 1.980.000,00 |
090103 | Fundación Red de Colegios Profesionales | 1.968.439,00 |
090201 | Banco Español de Crédito, S.A. | 1.352.953,80 |
090202 | Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España | 392.255,25 |
090203 | Consejo General de Colegios de Economistas de España | 1.860.657,00 |
090204 | Consorcio para la interoperabilidad de los documentos (CIDE) | 1.980.000,00 |
090205 | Sociedad de Explotación de Redes Electrónicas y Servicios, S.A. (SERES) | 427.402,20 |
090206 | SP Grupo SAGE , S.A. | 1.577.625,00 |
T O T A L | 13.511.232,25 |
La Unión Europea participa en la financiación de estas ayudas dentro de los programas operativos correspondientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).